Lech Ducks Landsberg
16.10.2026 - Freitag
23.10.2026 - Freitag
SR: C. Fellerer & C. Ostermayer
28.10.2026 - Mittwoch
13.11.2026 - Freitag
19.11.2026 - Donnerstag
03.12.2026 - Donnerstag
11.12.2026 - Freitag
07.01.2027 - Donnerstag
10.01.2027 - Sonntag
16.01.2027 - Samstag
25.01.2027 - Montag
31.01.2027 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Markus Salmansperger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 12 | Manuel Stumpf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 93 | Alexander Dobmeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Christian Schwalb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Daniel Klek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 28 | Daniel Straub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Jakob Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Kathrin Stern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Markus Krämer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 21 | Stefan Dirauf (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Steven Gritzbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.






