Cracks
11.02.2015 - Mittwoch
18.02.2015 - Mittwoch
21.02.2015 - Samstag
25.02.2015 - Mittwoch
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Dennis Schuler | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.00 |
| 2. | 12 | Thomas Baumann | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 3. | 13 | Josef Mayr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 4. | 14 | Sascha Fellenberg | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4 | 10 | 0 | 14 | 4.67 |
| 5. | 8 | Tobias Ohnesorg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 7 | Helmut Baur | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 9 | Matthew Ripley | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8. | 16 | Stefan Cindric | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 4 | Erhard Merktle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10. | 11 | Christian Spenninger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Hermann Huber (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Kevin Konrad Klein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 6 | Markus Goedel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Sven Lorenz (G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 3 | Tim Riedl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.




