Meringer Haie

26.10.2014 - Sonntag
30.10.2014 - Donnerstag
09.11.2014 - Sonntag
23.11.2014 - Sonntag
29.11.2014 - Samstag
14.12.2014 - Sonntag
21.12.2014 - Sonntag
27.12.2014 - Samstag
28.12.2014 - Sonntag
10.01.2015 - Samstag
11.01.2015 - Sonntag
18.01.2015 - Sonntag
25.01.2015 - Sonntag
01.02.2015 - Sonntag
02.02.2015 - Montag
08.02.2015 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 8 Christian Konietzny 16 21 13 34 2.12 6 0 0 6 0.38
2. 13 Christian Steinmetz 12 15 4 19 1.58 2 0 0 2 0.17
3. 88 Patrick Meinert 13 6 3 9 0.69 4 5 25 34 2.62
4. 21 Maximilian Greiner 13 5 4 9 0.69 4 0 0 4 0.31
5. 12 Jonas Weidle 15 3 4 7 0.47 4 0 0 4 0.27
6. 88 Markus Vogt 8 5 1 6 0.75 8 0 0 8 1.00
7. 80 Markus Walder 14 3 3 6 0.43 6 0 0 6 0.43
8. 7 Jürgen Weiß 13 1 5 6 0.46 8 5 25 38 2.92
9. 33 Ingo Steinmetz 14 1 5 6 0.43 12 0 0 12 0.86
10. 19 Thomas Pittel 12 2 2 4 0.33 2 0 0 2 0.17
11. 5 Marcus Hohenbleicher 12 0 3 3 0.25 2 0 0 2 0.17
12. 60 Günter Konietzny 16 0 3 3 0.19 10 0 0 10 0.62
13. 10 Wolfgang Feldmayer 8 1 1 2 0.25 8 0 0 8 1.00
14. 75 Bijan Vahedi 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0 0.00
15. 17 Andreas Eisen 5 1 0 1 0.20 2 0 0 2 0.40
16. 6 Dietmar Siegel 9 1 0 1 0.11 0 0 0 0 0.00
17. 97 Kai Turtenwald 12 0 1 1 0.08 14 0 25 39 3.25
18. 1 Benjamin Bungart (G) 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
83 Dominik Sippel (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 Philipp Huber 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Stephan Pult 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Tobias Holbeck 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.