Saison 2015/2016

Schwabencup - Vorrunde

  Team Sp 2 5 25 ges Ø
1. Gremlins 16 78 20 0 98 6.12
2. Nachteulen 16 84 25 0 109 6.81
3. Icemans 16 72 40 0 112 7.00
4. Daltons 16 94 0 25 119 7.44
5. Cracks 15 106 30 0 136 9.07
6. Ice Bulls 15 94 10 50 154 10.27
7. EC Hornissen 16 120 35 25 180 11.25
8. Egenburg Wikinger 16 132 5 50 187 11.69
9. Meringer Haie 16 120 35 50 205 12.81

Schwabencup - PlayOffs

  Team Sp 2 5 25 ges Ø
1. Daltons 4 30 0 0 30 7.50
2. Ice Bulls 3 20 10 0 30 10.00
3. EC Hornissen 4 30 10 0 40 10.00
4. Egenburg Wikinger 3 24 0 25 49 16.33

Schwabencup - Platzierungsrunde

  Team Sp 2 5 25 ges Ø
1. Meringer Haie 3 16 0 0 16 5.33
Gremlins 3 16 0 0 16 5.33
3. Icemans 4 18 0 0 18 4.50
4. Nachteulen 4 20 0 0 20 5.00
5. Cracks 4 26 0 0 26 6.50