Nachteulen
20.02.2016 - Samstag
24.02.2016 - Mittwoch
27.02.2016 - Samstag
28.02.2016 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Peter Maier | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 2. | 84 | Matthias Wehner | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 33 | Andreas Bolleininger | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 4. | 6 | Alexander Frey | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 5. | 38 | Roland Steichele | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 6. | 83 | Jasper Janssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7. | 13 | Daniel Kössele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8. | 16 | Anton Walter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 9. | 5 | Heiko Simonek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10. | 14 | Martin Hoser | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Michael Paar (G) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | 33 | Dominik Bolleininger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Sandro Rossmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 25 | Thorben Dietrich (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.




