Nachteulen
07.02.2017 - Dienstag
11.02.2017 - Samstag
14.02.2017 - Dienstag
19.02.2017 - Sonntag
21.02.2017 - Dienstag
06.03.2017 - Montag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Martin Hoser | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 19 | Stefan Gläsel | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 70 | Markus Batzer | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | 55 | Alex Alt | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 5. | 83 | Jasper Janssen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 7 | Martin Walter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Peter Maier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | 33 | Andreas Bolleininger | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 16 | Anton Walter | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3.60 |
| 10. | 91 | Alexander Frey | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Heiko Simonek | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 38 | Roland Steichele | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 13. | 8 | Daniel Aicher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.80 |
| 11 | Dominik Bolleininger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | Florian Aumiller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 84 | Matthias Wehner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 31 | Michael Paar (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.


