Nachteulen

29.10.2016 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 83 Jasper Janssen 1 1 0 1 1.00 2 0 0 2 2.00
2. 50 Peter Maier 1 0 1 1 1.00 2 0 0 2 2.00
3. 91 Alexander Frey 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Heiko Simonek 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
70 Markus Batzer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Martin Hoser 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
84 Matthias Wehner 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Michael Paar (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Tobias Beimel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.