Nachteulen
29.10.2017 - Sonntag
30.12.2017 - Samstag
24.01.2018 - Mittwoch
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Stefan Gläsel | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 2. | 14 | Martin Hoser | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 70 | Markus Batzer | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | 84 | Matthias Wehner | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | 91 | Alexander Frey | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Benjamin Meer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | 55 | Alex Alt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Jasper Janssen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | 50 | Peter Maier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10. | 33 | Andreas Bolleininger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 11. | 16 | Anton Walter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 8 | Daniel Aicher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Dominik Bolleininger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | Florian Aumiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Heiko Simonek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50 | Julian Reichhardt (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Martin Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 31 | Michael Paar (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Roland Steichele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.



