Nachteulen

05.02.2022 - Samstag
13.02.2022 - Sonntag
16.02.2022 - Mittwoch
20.02.2022 - Sonntag
27.02.2022 - Sonntag
28.02.2022 - Montag
06.03.2022 - Sonntag
12.03.2022 - Samstag
19.03.2022 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 19 Stefan Gläsel 6 5 3 8 1.33 0 0 0 0 0.00
2. 50 Peter Maier 8 5 3 8 1.00 6 0 0 6 0.75
3. 83 Jasper Janssen 8 3 1 4 0.50 12 0 0 12 1.50
4. 91 Alexander Frey 7 2 2 4 0.57 2 0 0 2 0.29
5. 14 Martin Hoser 8 1 3 4 0.50 2 0 0 2 0.25
6. 77 Florian Aumiller 7 2 1 3 0.43 8 0 0 8 1.14
70 Markus Batzer 7 2 1 3 0.43 0 0 0 0 0.00
8. 5 Heiko Simonek 8 1 2 3 0.38 4 0 0 4 0.50
9. 84 Matthias Wehner 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0 0.00
10. 18 Sandro Rossmann 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0.00
11. 7 Martin Walter 8 1 0 1 0.12 6 0 0 6 0.75
12. 55 Alex Alt 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 Anton Walter 5 0 0 0 0.00 8 0 0 8 1.60
8 Daniel Aicher 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Michael Paar (G) 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Roland Steichele 6 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.33
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.