Nachteulen
11.02.2015 - Mittwoch
14.02.2015 - Samstag
24.02.2015 - Dienstag
01.03.2015 - Sonntag
Zu wenige Spieler Icemans: Freundschaftsspiel mit nicht gemeldeten Spielern
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Peter Maier | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 83 | Jasper Janssen | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 14 | Martin Hoser | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | 33 | Andreas Bolleininger | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | 16 | Anton Walter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 84 | Matthias Wehner | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7. | 55 | Alex Alt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
| 66 | Alexander Foag (Berger) (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | Florian Aumiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Martin Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Maximilian Bley (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Michael Paar (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Roland Steichele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Sandro Rossmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.




