ERC Monheim

04.11.2018 - Sonntag
10.11.2018 - Samstag
17.11.2018 - Samstag
02.12.2018 - Sonntag
04.12.2018 - Dienstag
08.12.2018 - Samstag
16.12.2018 - Sonntag
21.12.2018 - Freitag
29.12.2018 - Samstag
12.01.2019 - Samstag
14.01.2019 - Montag
26.01.2019 - Samstag
02.02.2019 - Samstag
04.02.2019 - Montag
08.02.2019 - Freitag
18.02.2019 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 64 Andreas Roßmanith 15 14 4 18 1.20 2 0 0 2 0.13
2. 9 Philipp Unger 13 7 4 11 0.85 6 0 0 6 0.46
3. 10 Holger Rosenwirth 14 4 6 10 0.71 0 0 0 0 0.00
4. 8 Heiko Knoblich 10 6 3 9 0.90 2 0 0 2 0.20
5. 35 Sebastian Förster 9 7 1 8 0.89 2 0 0 2 0.22
6. 28 Carolin Engelhard 11 3 5 8 0.73 0 0 0 0 0.00
7. 45 Johannes Leinfelder 13 6 1 7 0.54 2 0 0 2 0.15
8. 12 Oliver Engelhard 8 4 2 6 0.75 2 0 0 2 0.25
9. 46 Johannes Voack 7 3 0 3 0.43 2 0 0 2 0.29
10. 83 Stefan Roßmann 10 0 3 3 0.30 6 0 0 6 0.60
11. 14 Bernd Schretzmeier 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0 0.00
12. 73 Stephan Pult 5 0 2 2 0.40 4 0 0 4 0.80
13. 78 Thomas Müller 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
14. 13 Hans Spurny 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0.00
15. 21 Gerd Schretzmeier 4 0 1 1 0.25 2 0 0 2 0.50
16. 72 Ulrich Fink 7 0 1 1 0.14 6 0 0 6 0.86
17. 44 Walter Bayerle 14 0 1 1 0.07 0 0 0 0 0.00
18. Andreas Haas (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
24 David Herzner 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
81 Harald Löfflad 6 0 0 0 0.00 4 10 0 14 2.33
89 Johannes Fackler 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
88 Johannes Müller 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Julian Ruppert (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Patrick Hofmann (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
26 Peter Biedermann 1 0 0 0 0.00 2 0 0 2 2.00
6 Ralf Eireiner 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
25 Sven Franz (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.