ERC Monheim

05.11.2023 - Sonntag
10.11.2023 - Freitag
19.11.2023 - Sonntag
26.11.2023 - Sonntag
01.12.2023 - Freitag
13.12.2023 - Mittwoch
22.12.2023 - Freitag
05.01.2024 - Freitag
07.01.2024 - Sonntag
12.01.2024 - Freitag
26.01.2024 - Freitag
09.02.2024 - Freitag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 64 Andreas Roßmanith 11 11 8 19 1.73 0 0 0 0 0.00
2. 90 Michael Hochmuth 11 10 3 13 1.18 4 0 0 4 0.36
3. 26 Ulrich Franz 9 3 10 13 1.44 10 0 0 10 1.11
4. 10 Holger Rosenwirth 12 4 7 11 0.92 6 0 0 6 0.50
5. 97 Johannes Zwickel 9 1 6 7 0.78 0 0 0 0 0.00
6. 9 Philipp Unger 9 4 1 5 0.56 0 0 0 0 0.00
7. 15 Christoph Gemeinhardt 7 3 2 5 0.71 2 0 0 2 0.29
8. 19 Marcel Frank 12 3 2 5 0.42 2 0 0 2 0.17
9. 45 Johannes Leinfelder 9 1 3 4 0.44 2 0 0 2 0.22
10. 69 Nicolas Probst 8 3 0 3 0.38 4 0 0 4 0.50
11. 89 Daniel Blümel 11 3 0 3 0.27 0 0 0 0 0.00
12. 87 Manuel Kügler 2 2 0 2 1.00 2 0 0 2 1.00
13. 14 Bernd Schretzmeier 6 2 0 2 0.33 0 0 0 0 0.00
14. 4 Sandro Graile 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0.00
15. 29 Frank Michalek 8 1 1 2 0.25 8 0 0 8 1.00
16. 28 Carolin Engelhard 4 1 0 1 0.25 2 0 0 2 0.50
17. 84 Wolfgang Kleinle 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
18. 81 Harald Löfflad 4 0 1 1 0.25 2 0 0 2 0.50
19. 31 Sebastian Kammerer 6 0 1 1 0.17 4 0 0 4 0.67
20. 37 Dominik Bianco 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
62 Felix Bayerle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
52 Nadine Freitag 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Paul Niklas 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 Ralf Eireiner 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
25 Sven Franz (G) 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Thomas Keppeler 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
72 Ulrich Fink 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.