Haunstetten Stallions
05.11.2022 - Samstag
23.11.2022 - Mittwoch
07.12.2022 - Mittwoch
13.12.2022 - Dienstag
21.12.2022 - Mittwoch
23.12.2022 - Freitag
04.01.2023 - Mittwoch
08.01.2023 - Sonntag
11.01.2023 - Mittwoch
18.01.2023 - Mittwoch
22.01.2023 - Sonntag
01.02.2023 - Mittwoch
03.02.2023 - Freitag
10.02.2023 - Freitag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tobias Wengenmayr | 11 | 6 | 7 | 13 | 1.18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
2. | 55 | Gerald Greiner | 12 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
3. | 19 | Markus Kurz | 10 | 6 | 5 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | 16 | Dennis Gilg | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | 7 | Andreas Friedrich | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
6. | 74 | Roland Garba | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
7. | 68 | Lukas Pletzer | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | 71 | Matthias Köhler | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
9. | 49 | Michael Hamm | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
10. | 24 | Markus Jeglitsch | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
11. | 1 | Gerhard Radochla | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
12. | 21 | Matthias Ziegert (Sauer) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | 34 | Alexander Kergel | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
14. | 93 | Dominik Krizanac | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
15. | 85 | Stefan Wiedemann | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
16. | 6 | Thomas Röhrle | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
17. | 89 | Tom Scharf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.80 |
18. | 44 | Benjamin Kummert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
37 | Christian Ostruh (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Harald Guckert (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
91 | Jakob Ratz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | |
23 | Michael Herzner (G) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.