Haunstetten Stallions
15.10.2018 - Montag
21.10.2018 - Sonntag
28.10.2018 - Sonntag
04.11.2018 - Sonntag
12.11.2018 - Montag
18.11.2018 - Sonntag
25.11.2018 - Sonntag
05.12.2018 - Mittwoch
08.12.2018 - Samstag
09.01.2019 - Mittwoch
Nicht genügend Spieler (UPM Griffins)
13.01.2019 - Sonntag
22.01.2019 - Dienstag
27.01.2019 - Sonntag
30.01.2019 - Mittwoch
02.02.2019 - Samstag
13.02.2019 - Mittwoch
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Dennis Gilg | 15 | 16 | 14 | 30 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
| 2. | 8 | Tobias Wengenmayr | 15 | 18 | 6 | 24 | 1.60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.40 |
| 3. | 17 | Sebastian Thürriegl | 12 | 12 | 11 | 23 | 1.92 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| 4. | 68 | Lukas Pletzer | 11 | 9 | 6 | 15 | 1.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| 5. | 1 | Gerhard Radochla | 15 | 5 | 10 | 15 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.53 |
| 6. | 6 | Thomas Röhrle | 13 | 9 | 5 | 14 | 1.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
| 7. | 87 | Manuel Kügler | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| 8. | 10 | Christian Rathke | 13 | 5 | 2 | 7 | 0.54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.46 |
| 9. | 33 | Patrick Englhard | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.14 |
| 10. | 77 | Benjamin Thürriegl | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.80 |
| 11. | 24 | Markus Jeglitsch | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
| 12. | 34 | Alexander Kergel | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1.33 |
| 13. | 83 | Manuel Mayer | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. | 44 | Benjamin Kummert | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.91 |
| 15. | 89 | Tom Scharf | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | 71 | Matthias Köhler | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17. | 7 | Andreas Friedrich | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | 23 | Michael Herzner (G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Simon Kiefl (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.








