Egenburg Wikinger
Torhüter
1 | Philipp Kittler |
6 | Philip Reinshagen |
66 | Alexander Foag (Berger) |
Markus Langejürgen |
Verteidiger
8 | Marco Chizzola |
16 | Georg Oberrieser |
20 | Martin Naßl jun. |
21 | Daniel Glas |
22 | Andreas Lukat |
29 | Manfred Gies |
Stürmer
3 | Sascha Ebeling |
3 | Felix Gies |
4 | Mattis Lauter |
7 | Bernhard Naßl |
9 | Christoph Lampl |
10 | Valentin Gabele |
11 | Laurin Konrad |
14 | Kilian Lampl |
17 | Peter Lampl |
19 | Franz Schlammerl |
23 | Julius Gabele |
26 | Niklas Chaloupka |
28 | Korbinian Frank |
35 | Niklas Lauter |
39 | Hansjörg Gabele |
71 | Dominik Kastner |
90 | Michael Naßl |
98 | Johannes Lampl |
Jakob Miller | |
Marek Simun |
Spieler gesamt: 30