Egenburg Wikinger
12.11.2022 - Samstag
19.11.2022 - Samstag
22.11.2022 - Dienstag
27.11.2022 - Sonntag
28.11.2022 - Montag
02.12.2022 - Freitag
04.12.2022 - Sonntag
11.12.2022 - Sonntag
13.12.2022 - Dienstag
17.12.2022 - Samstag
03.01.2023 - Dienstag
14.01.2023 - Samstag
24.01.2023 - Dienstag
03.02.2023 - Freitag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Niklas Chaloupka | 11 | 7 | 3 | 10 | 0.91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
2. | 19 | Franz Schlammerl | 11 | 2 | 6 | 8 | 0.73 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
3. | 4 | Mattis Lauter | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
4. | 7 | Bernhard Naßl | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
5. | 28 | Korbinian Frank | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
6. | 16 | Georg Oberrieser | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.09 |
7. | 8 | Marco Chizzola | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 8 | 10 | 0 | 18 | 2.25 |
8. | 71 | Dominik Kastner | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
9. | 21 | Daniel Glas | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
10. | 90 | Michael Naßl | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | 98 | Johannes Lampl | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | 35 | Niklas Lauter | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
13. | 20 | Martin Naßl jun. | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
14. | 66 | Alexander Foag (Berger) (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Andreas Lukat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | |
39 | Hansjörg Gabele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Kilian Lampl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | |
Markus Langejürgen (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | Philip Reinshagen (G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Philipp Kittler (G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Valentin Gabele | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.60 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.