Egenburg Wikinger
18.10.2021 - Montag
21.11.2021 - Sonntag
23.11.2021 - Dienstag
28.11.2021 - Sonntag
05.12.2021 - Sonntag
07.12.2021 - Dienstag
14.12.2021 - Dienstag
18.12.2021 - Samstag
22.12.2021 - Mittwoch
09.01.2022 - Sonntag
14.01.2022 - Freitag
24.01.2022 - Montag
25.01.2022 - Dienstag
30.01.2022 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Franz Schlammerl | 11 | 7 | 3 | 10 | 0.91 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| 2. | 4 | Mattis Lauter | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 14 | Kilian Lampl | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.50 |
| 4. | 71 | Dominik Kastner | 9 | 7 | 0 | 7 | 0.78 | 2 | 5 | 50 | 57 | 6.33 |
| 5. | 26 | Niklas Chaloupka | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 7 | Bernhard Naßl | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
| 7. | 21 | Daniel Glas | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 8 | 5 | 50 | 63 | 9.00 |
| 8. | 8 | Marco Chizzola | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.38 |
| 9. | 98 | Johannes Lampl | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 8 | 5 | 25 | 38 | 4.75 |
| 10. | 12 | Sascha Ebeling | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
| 11. | 10 | Valentin Gabele | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 12. | 20 | Martin Naßl jun. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.83 |
| 13. | 66 | Alexander Foag (Berger) (G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Christoph Lampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Georg Oberrieser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40 | Korbinian Frank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Peter Lampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 6 | Philip Reinshagen (G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Philipp Kittler (G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.







