Egenburg Wikinger
06.02.2010 - Samstag
12.02.2010 - Freitag
28.02.2010 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Franz Schlammerl | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 2. | 7 | Bernhard Naßl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | 21 | Daniel Glas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 4. | 22 | Andreas Lukat | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 16 | Georg Oberrieser | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | 23 | Alfred Brandstätter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Christian Lampl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 29 | Hansjörg Gabele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Julius Gabele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Martin Naßl jun. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39 | Michael Dumbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | Michael Naßl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Peter Lampl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 14 | Robert Dillitz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 27 | Robert Staffler (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Thomas Kistler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 10 | Valentin Gabele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.


