Egenburg Wikinger
07.11.2010 - Sonntag
13.11.2010 - Samstag
19.11.2010 - Freitag
28.11.2010 - Sonntag
05.12.2010 - Sonntag
11.12.2010 - Samstag
13.12.2010 - Montag
23.12.2010 - Donnerstag
25.12.2010 - Samstag
02.01.2011 - Sonntag
05.01.2011 - Mittwoch
08.01.2011 - Samstag
09.01.2011 - Sonntag
22.01.2011 - Samstag
23.01.2011 - Sonntag
30.01.2011 - Sonntag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Franz Schlammerl | 15 | 13 | 11 | 24 | 1.60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.40 |
2. | 10 | Valentin Gabele | 15 | 8 | 8 | 16 | 1.07 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.80 |
3. | 7 | Bernhard Naßl | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
4. | 21 | Daniel Glas | 15 | 9 | 3 | 12 | 0.80 | 18 | 10 | 0 | 28 | 1.87 |
5. | 16 | Georg Oberrieser | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.86 |
6. | 23 | Julius Gabele | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
7. | 17 | Peter Lampl | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 18 | 10 | 0 | 28 | 2.00 |
8. | 92 | Christian Lampl | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.57 |
9. | 90 | Michael Naßl | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
10. | 29 | Manfred Gies | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
11. | Alfred Brandstätter | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | |
12. | 20 | Martin Naßl jun. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | 35 | Sebastian Kormann | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | 22 | Andreas Lukat | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
15. | 96 | Thomas Kistler | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.60 |
16. | 95 | Robert Dillitz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
17. | 39 | Hansjörg Gabele | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
14 | Kilian Lampl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Philip Reinshagen (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Robert Staffler (G) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0.80 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.