Egenburg Wikinger
02.11.2008 - Sonntag
09.11.2008 - Sonntag
16.11.2008 - Sonntag
22.11.2008 - Samstag
28.11.2008 - Freitag
30.11.2008 - Sonntag
07.12.2008 - Sonntag
14.12.2008 - Sonntag
17.12.2008 - Mittwoch
28.12.2008 - Sonntag
05.01.2009 - Montag
11.01.2009 - Sonntag
18.01.2009 - Sonntag
25.01.2009 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Franz Schlammerl | 13 | 7 | 6 | 13 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
| 2. | 9 | Christian Lampl | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.60 |
| 3. | 17 | Peter Lampl | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| 4. | 98 | Michael Naßl | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | 21 | Georg Oberrieser | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.43 |
| 6. | 7 | Bernhard Naßl | 13 | 4 | 0 | 4 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
| 7. | 20 | Robert Dillitz | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| 8. | 35 | Michael Lampl | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 21 | Daniel Glas | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
| 10. | 23 | Alfred Brandstätter | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
| 11. | 34 | Andreas Lukat | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
| 12. | 12 | David Brunner | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 13. | 3 | Thomas Kistler | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
| 14. | 23 | Julius Gabele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Manfred Gies | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 90 | Martin Naßl jun. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39 | Peter Sterz (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | Robert Staffler (G) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Valentin Gabele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.







