Saison 2003/2004

Abschlussplatzierungen

Schwabencup - Vorrunde

  Team Sp G U V Punkte % Tore +/-  
1. Flyers 10 9 1 0 19:01 95% 43:13 +30
2. Cracks 10 4 4 2 12:08 60% 38:25 +13
3. Gremlins 10 4 3 3 11:09 55% 38:26 +12
4. Icemans 10 4 1 5 09:11 45% 27:27 0
5. EC Hornissen 10 4 1 5 09:11 45% 29:33 -4
6. Daltons 10 0 0 10 00:20 0% 10:61 -51
Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Auf klicken um die Minitabelle anzuzeigen.