Flyers

28.10.2012 - Sonntag
01.11.2012 - Donnerstag
04.11.2012 - Sonntag
11.11.2012 - Sonntag
12.11.2012 - Montag
19.11.2012 - Montag
25.11.2012 - Sonntag
01.12.2012 - Samstag
09.12.2012 - Sonntag
15.12.2012 - Samstag
30.12.2012 - Sonntag
09.01.2013 - Mittwoch
13.01.2013 - Sonntag
14.01.2013 - Montag
18.01.2013 - Freitag
28.01.2013 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 10 Christian Nofal 6 7 1 8 1.33 4 20 0 24 4.00
2. 93 Thomas Rieger 5 4 3 7 1.40 4 0 0 4 0.80
3. 29 Franz Schäfer 12 4 3 7 0.58 0 0 0 0 0.00
4. 3 Werner Kirchner 10 4 2 6 0.60 2 0 0 2 0.20
5. 68 Markus Kurz 8 1 5 6 0.75 4 0 0 4 0.50
6. 76 Frank Egger 13 3 2 5 0.38 0 0 0 0 0.00
7. 61 Ingo Melchior 9 2 3 5 0.56 4 0 0 4 0.44
8. 21 Roland Leinfelder 9 1 3 4 0.44 0 0 0 0 0.00
9. 81 Stefan Huss 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0 0.00
10. 2 Gerhard Radochla 10 1 2 3 0.30 2 0 0 2 0.20
11. 66 Alexander Sturm 2 1 1 2 1.00 2 0 0 2 1.00
12. 7 Daniel Latzel 3 1 1 2 0.67 2 0 0 2 0.67
13. 5 Florian Schäfer 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0 0.00
50 Reinhard Greim 6 1 1 2 0.33 0 10 0 10 1.67
15. 9 Markus Mayser 10 1 1 2 0.20 2 0 0 2 0.20
16. 18 Christopher Schneider 11 1 1 2 0.18 4 10 0 14 1.27
17. 69 Dominik Kirchner 13 1 0 1 0.08 8 0 0 8 0.62
18. 77 Ralf Brexel 10 0 1 1 0.10 2 0 0 2 0.20
19. 28 Christian Möck (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Michael Paar (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
51 Rudolf Eger 5 0 0 0 0.00 6 10 0 16 3.20
1 Stefan Ackermann (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Stefan Seipt 9 0 0 0 0.00 6 0 0 6 0.67
79 Tobias Preston 5 0 0 0 0.00 6 0 0 6 1.20
4 Ulrich Wagner 4 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.50
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.