Flyers

11.11.2010 - Donnerstag
18.11.2010 - Donnerstag
28.11.2010 - Sonntag
29.11.2010 - Montag
05.12.2010 - Sonntag
20.12.2010 - Montag
23.12.2010 - Donnerstag
26.12.2010 - Sonntag
27.12.2010 - Montag
02.01.2011 - Sonntag
12.01.2011 - Mittwoch
16.01.2011 - Sonntag
Gewertet für Flyers (Einsatz eines gesperrten Spielers)
23.01.2011 - Sonntag
24.01.2011 - Montag
30.01.2011 - Sonntag
03.02.2011 - Donnerstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 80 Markus Braun 14 14 6 20 1.43 6 10 0 16 1.14
2. 9 Markus Mayser 15 8 5 13 0.87 8 0 0 8 0.53
3. 17 Marcus Griesser 13 4 8 12 0.92 4 0 0 4 0.31
4. 23 Fabian Schweiger 13 7 3 10 0.77 2 0 0 2 0.15
5. 21 Roland Leinfelder 12 3 6 9 0.75 2 0 0 2 0.17
6. 93 Thomas Rieger 7 5 1 6 0.86 0 0 0 0 0.00
7. 18 Christopher Schneider 15 5 1 6 0.40 12 5 0 17 1.13
8. 8 Norbert Miller 10 3 3 6 0.60 2 0 0 2 0.20
9. 79 Tobias Preston 14 2 3 5 0.36 8 0 0 8 0.57
10. 19 Florian Keller 12 2 1 3 0.25 2 0 0 2 0.17
11. 14 Stefan Seipt 11 1 2 3 0.27 2 0 0 2 0.18
12. 10 Benjamin Wenner 10 2 0 2 0.20 2 0 0 2 0.20
13. 3 Werner Kirchner 13 1 1 2 0.15 2 10 0 12 0.92
14. 78 Jörg Joachim 15 0 2 2 0.13 0 0 0 0 0.00
15. 2 Ulrich Wagner 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0.00
16. 77 Ralf Brexel 13 0 1 1 0.08 6 0 0 6 0.46
17. 28 Christian Möck (G) 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 Christian Nofal 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Christian Ostruh (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
61 Christoph v.Külmer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
69 Dominik Kirchner 11 0 0 0 0.00 10 10 0 20 1.82
61 Ingo Melchior 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 Jochen Waldmann (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 Rainer Genswürger 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Stefan Ackermann (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.