Gremlins
12.11.2023 - Sonntag
25.11.2023 - Samstag
27.11.2023 - Montag
03.12.2023 - Sonntag
17.12.2023 - Sonntag
03.01.2024 - Mittwoch
06.01.2024 - Samstag
14.01.2024 - Sonntag
21.01.2024 - Sonntag
28.01.2024 - Sonntag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Stefan Schmidt | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | 94 | Georg Pfann | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
3. | 89 | Max Horber | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
4. | 57 | Benjamin Schmid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
5. | 81 | Martin Rau | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | 14 | Patrick Kummer | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
7. | 71 | Maximilian Maurer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Robin Steinocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | 4 | Florian Schludi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | 86 | Dominik Liebherr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | 33 | Benjamin Kaut (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | Christian Dasbach (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Florian Ruckerbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
19 | Jan Erzmoneit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
55 | Joachim Burger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 12.50 | |
37 | Maximilian Graf (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Michael Weißhaupt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
77 | Sebastian Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Stefan Seipt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
82 | Tobias Beimel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
22 | Tyler Gilles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.