Gremlins

06.11.2011 - Sonntag
12.11.2011 - Samstag
14.11.2011 - Montag
20.11.2011 - Sonntag
03.12.2011 - Samstag
11.12.2011 - Sonntag
17.12.2011 - Samstag
18.12.2011 - Sonntag
04.01.2012 - Mittwoch
08.01.2012 - Sonntag
14.01.2012 - Samstag
20.01.2012 - Freitag
22.01.2012 - Sonntag
28.01.2012 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 88 Simon Bichler 12 8 10 18 1.50 0 5 25 30 2.50
2. 14 Thomas Kral 12 7 7 14 1.17 12 5 25 42 3.50
3. 77 Sebastian Fuchs 14 10 3 13 0.93 0 0 0 0 0.00
4. 66 Fabian Hügele 13 3 8 11 0.85 0 0 0 0 0.00
5. 57 Joachim Burger 11 7 2 9 0.82 2 0 0 2 0.18
6. 57 Matthias Schorn 12 5 1 6 0.50 12 0 0 12 1.00
7. 13 Stefan Schmidt 14 4 2 6 0.43 0 0 0 0 0.00
8. 72 Alexander Keilhammer 10 2 2 4 0.40 2 0 0 2 0.20
7 Michael Weißhaupt 10 2 2 4 0.40 6 0 0 6 0.60
10. 63 Andreas Licitar 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0 0.00
11. 4 Florian Schludi 11 0 2 2 0.18 22 20 0 42 3.82
12. 30 Adrian Puz 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0 0.00
13. 82 Stefan Wöhrl 9 0 1 1 0.11 2 0 0 2 0.22
14. 15 Alexander Uhl 11 0 1 1 0.09 2 5 25 32 2.91
15. 75 Dominik Konrad 7 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.29
18 Florian Ruckerbauer 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Manuel Förg (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Markus Hofmann (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Simon Ackermann 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 Simon Großhardt 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
93 Thomas Alexandridis 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 Tobias Reizner (G) 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
22 Uwe Strakosch 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.