Gremlins

12.11.2023 - Sonntag
25.11.2023 - Samstag
27.11.2023 - Montag
03.12.2023 - Sonntag
17.12.2023 - Sonntag
03.01.2024 - Mittwoch
06.01.2024 - Samstag
14.01.2024 - Sonntag
21.01.2024 - Sonntag
28.01.2024 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 13 Stefan Schmidt 8 4 4 8 1.00 2 0 0 2 0.25
2. 14 Patrick Kummer 9 4 4 8 0.89 6 0 0 6 0.67
3. 71 Maximilian Maurer 8 4 3 7 0.88 0 0 25 25 3.12
4. 10 Robin Steinocher 5 5 0 5 1.00 0 0 0 0 0.00
5. 77 Sebastian Fuchs 9 3 2 5 0.56 4 0 0 4 0.44
6. 89 Max Horber 3 3 0 3 1.00 6 0 0 6 2.00
7. 86 Dominik Liebherr 5 1 2 3 0.60 2 0 0 2 0.40
8. 57 Benjamin Schmid 9 1 2 3 0.33 10 0 0 10 1.11
9. 94 Georg Pfann 6 0 3 3 0.50 6 0 0 6 1.00
10. 8 Felix Graf 5 2 0 2 0.40 2 0 0 2 0.40
11. 32 Johannes Horber 8 2 0 2 0.25 0 0 0 0 0.00
12. 22 Tyler Gilles 7 1 1 2 0.29 2 0 0 2 0.29
13. 55 Joachim Burger 8 1 1 2 0.25 4 10 0 14 1.75
14. 19 Jan Erzmoneit 10 1 1 2 0.20 18 0 0 18 1.80
15. 81 Martin Rau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0.00
16. 4 Florian Schludi 7 1 0 1 0.14 4 0 0 4 0.57
17. 9 Stefan Seipt 5 0 1 1 0.20 2 0 0 2 0.40
18. 6 Michael Graf 6 0 1 1 0.17 4 0 0 4 0.67
19. 11 Florian Ruckerbauer 8 0 1 1 0.12 4 0 0 4 0.50
7 Michael Weißhaupt 8 0 1 1 0.12 6 0 0 6 0.75
21. 33 Benjamin Kaut (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
91 Christian Dasbach (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 Hannes Neumeier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Maximilian Graf (G) 8 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.50
82 Tobias Beimel 5 0 0 0 0.00 8 0 0 8 1.60
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.