Gremlins
31.10.2016 - Montag
14.11.2016 - Montag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Thomas Kral | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 19 | Alexander Keilhammer | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 3. | 9 | Dominik Reizner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Joachim Burger | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | Sebastian Fuchs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | 11 | Florian Ruckerbauer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 7 | Michael Weißhaupt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 13 | Stefan Schmidt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | 27 | Florian Friedrich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 10. | 28 | Simon Ackermann | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11. | 8 | Fabian Hügele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Florian Schludi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 94 | Georg Pfann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Tobias Reizner (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Uwe Strakosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.


