Polarfüchse Augsburg
29.10.2019 - Dienstag
08.11.2019 - Freitag
19.11.2019 - Dienstag
26.11.2019 - Dienstag
04.12.2019 - Mittwoch
17.12.2019 - Dienstag
21.12.2019 - Samstag
05.01.2020 - Sonntag
14.01.2020 - Dienstag
18.01.2020 - Samstag
21.01.2020 - Dienstag
26.01.2020 - Sonntag
03.02.2020 - Montag
11.02.2020 - Dienstag
# | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Lars Terhaar | 8 | 11 | 3 | 14 | 1.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
2. | 10 | Stefan Weihmayr | 12 | 9 | 4 | 13 | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
3. | 77 | Hannes Völkl | 11 | 7 | 1 | 8 | 0.73 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
4. | 4 | Maximilian Pettkuhn | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | 18 | Hannes Neumeier | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
6. | 91 | Bernhard Tresenreiter | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
7. | 89 | Alexander Dußmann | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
8. | 22 | Alexander Knafl | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.33 |
9. | 45 | Christoph Müller | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | 20 | Florian Ludl | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3.60 |
11. | 3 | Klaus Vogelgsang | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
12. | 93 | Dominik Krizanac | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
13. | 97 | Alexander Hessler | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.77 |
14. | 50 | Harald Eulert | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
15. | 3 | Stefan Finkenzeller | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | 27 | Daniel Wölfle | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | 11 | Annika Schmidt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
1 | Markus Hauenschild (G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Philipp Wilfling (G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Ralph Halischafsky (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.