Polarfüchse Augsburg

28.02.2023 - Dienstag
04.03.2023 - Samstag
07.03.2023 - Dienstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 18 Paul Leitenstorfer 2 1 0 1 0.50 2 0 0 2 1.00
2. 23 Fabian Seger 3 1 0 1 0.33 2 0 0 2 0.67
41 Julian Riegel 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0.00
4. 7 Lars Terhaar 1 0 1 1 1.00 2 0 0 2 2.00
5. 19 Daniel Weidenbacher 3 0 1 1 0.33 2 0 0 2 0.67
6. 89 Alexander Dußmann 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
22 Alexander Knafl 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
45 Christoph Müller 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
13 Harald Bauch 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
50 Harald Eulert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
85 Julian Fuhrmann 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 Manuel Schneider 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
69 Markus Dahm 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
1 Markus Hauenschild (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
72 Martin Hungbaur 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 Maximilian Pettkuhn 3 0 0 0 0.00 6 0 0 6 2.00
10 Niklas Schmid 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Philipp Wilfling (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
21 Tobias Knoll 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
29 Tristan Bernhardt 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.