Polarfüchse Augsburg
22.10.2024 - Dienstag
Spielwertung gegen Monheim mit 5:0, wegen Einsatz eines gesperrten Spielers.
08.11.2024 - Freitag
12.11.2024 - Dienstag
19.11.2024 - Dienstag
03.12.2024 - Dienstag
08.12.2024 - Sonntag
10.01.2025 - Freitag
14.01.2025 - Dienstag
19.01.2025 - Sonntag
26.01.2025 - Sonntag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Tristan Bernhardt | 10 | 6 | 2 | 8 | 0.80 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.60 |
| 2. | 41 | Julian Riegel | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| 3. | 21 | Tobias Knoll | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| 4. | 4 | Maximilian Pettkuhn | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
| 5. | 45 | Christoph Müller | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| 23 | Fabian Seger | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | 91 | Florian Burger | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
| 8. | 22 | Alexander Knafl | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
| 9. | 18 | Paul Leitenstorfer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10. | 72 | Martin Hungbaur | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| 11. | 19 | Daniel Weidenbacher | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12. | 89 | Alexander Dußmann | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| 85 | Julian Fuhrmann | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 14. | 14 | Alexandre Mènage | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
| 27 | Daniel Wölfle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Lars Terhaar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 73 | Louis Metz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Manuel Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 1 | Markus Hauenschild (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Philipp Wilfling (G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.





