Daltons
30.10.2014 - Donnerstag
06.11.2014 - Donnerstag
09.11.2014 - Sonntag
22.11.2014 - Samstag
23.11.2014 - Sonntag
24.11.2014 - Montag
27.11.2014 - Donnerstag
11.12.2014 - Donnerstag
27.12.2014 - Samstag
02.01.2015 - Freitag
08.01.2015 - Donnerstag
12.01.2015 - Montag
22.01.2015 - Donnerstag
05.02.2015 - Donnerstag
07.02.2015 - Samstag
09.02.2015 - Montag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Zeljko Rajic | 12 | 12 | 8 | 20 | 1.67 | 8 | 10 | 0 | 18 | 1.50 |
| 2. | 16 | Thomas Einfeldt | 15 | 7 | 8 | 15 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.53 |
| 3. | 32 | Stefan Süß | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2.00 |
| 4. | 12 | Alexander Settele | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.50 |
| 5. | 69 | Björn Schrettle | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.31 |
| 6. | 15 | Maximilian Volkmann | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| 7. | 86 | Michael Gerle | 11 | 4 | 2 | 6 | 0.55 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.27 |
| 8. | 88 | Alexander Wöllner | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9. | 87 | Alexander Hirt (Süß) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 25 | 25 | 50 | 5.56 |
| 10. | 85 | Bernd Seiler | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11. | 23 | Fabian Schweiger | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12. | 21 | Sebastian Wimmer | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.14 |
| 13. | 91 | Pascal Grunick | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. | 45 | Manuel Stehle | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| 15. | 18 | Florian Braun | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2.08 |
| 16. | 55 | Sascha Mayr | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.12 |
| 17. | 1 | Billy Zettl (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Daniel Wiedemann (G) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Markus Sawade-Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Maximilian Vilniskis (G) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33 | Till Eiterer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.








