Daltons
13.02.2015 - Freitag
19.02.2015 - Donnerstag
28.02.2015 - Samstag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Michael Gerle | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 2. | 88 | Alexander Wöllner | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 3. | 12 | Alexander Settele | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Zeljko Rajic | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 5. | 69 | Björn Schrettle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 32 | Stefan Süß | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | 16 | Thomas Einfeldt | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 8. | 55 | Sascha Mayr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Till Eiterer | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | 18 | Florian Braun | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.33 |
| 15 | Maximilian Volkmann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | 87 | Alexander Hirt (Süß) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Bernd Seiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 22 | Billy Zettl (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | Daniel Wiedemann (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45 | Manuel Stehle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Markus Sawade-Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Maximilian Vilniskis (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91 | Pascal Grunick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Sebastian Wimmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.


