Daltons

06.11.2016 - Sonntag
16.11.2016 - Mittwoch
19.11.2016 - Samstag
23.11.2016 - Mittwoch
26.11.2016 - Samstag
30.11.2016 - Mittwoch
02.12.2016 - Freitag
07.12.2016 - Mittwoch
14.12.2016 - Mittwoch
19.12.2016 - Montag
08.01.2017 - Sonntag
11.01.2017 - Mittwoch
15.01.2017 - Sonntag
18.01.2017 - Mittwoch
25.01.2017 - Mittwoch
30.01.2017 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 16 Thomas Einfeldt 14 7 6 13 0.93 2 0 0 2 0.14
2. 89 Tobias Braun 14 5 5 10 0.71 0 0 0 0 0.00
3. 69 Björn Schrettle 14 3 7 10 0.71 10 0 0 10 0.71
4. 10 Zeljko Rajic 7 2 8 10 1.43 2 0 0 2 0.29
5. 15 Maximilian Volkmann 16 7 1 8 0.50 0 0 0 0 0.00
6. 23 Fabian Schweiger 12 5 3 8 0.67 2 0 0 2 0.17
7. 69 Lukas Pletzer 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0 0.00
8. 91 Pascal Grunick 15 5 2 7 0.47 2 5 25 32 2.13
9. 32 Stefan Süß 10 0 4 4 0.40 12 0 0 12 1.20
10. 88 Alexander Wöllner 6 0 3 3 0.50 2 0 0 2 0.33
11. 33 Till Eiterer 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0 0.00
12. 55 Sascha Mayr 8 2 0 2 0.25 4 0 50 54 6.75
13. 87 Alexander Hirt (Süß) 11 2 0 2 0.18 6 0 0 6 0.55
14. 21 Maximilian Greiner 9 0 2 2 0.22 4 0 0 4 0.44
15. 12 Alexander Settele 6 1 0 1 0.17 4 0 0 4 0.67
16. 18 Florian Braun 8 1 0 1 0.12 0 0 0 0 0.00
17. 85 Bernd Seiler 14 1 0 1 0.07 2 0 0 2 0.14
18. 20 Adrian Puz 13 0 1 1 0.08 10 0 0 10 0.77
19. 83 Alexander Uhrle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
1 Billy Zettl (G) 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 Christian Ostruh (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 Maximilian Vilniskis (G) 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
22 Tobias Knüttel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.