Saison 2005/2006 - Schwabencup - Vorrunde

  # Spieler Team Sp T A P
1. Adrian Puz Daltons ? 25 11 36
2. Zeljko Rajic Daltons ? 11 17 28
3. Florian Fuchs Gremlins ? 10 10 20
4. Andreas Simnacher Gremlins ? 14 5 19
5. Marcus Tietze EC Hornissen ? 13 6 19
6. Stefan Wölfling Gremlins ? 10 8 18
7. Christian Schlachta EC Hornissen ? 6 9 15
8. Christopher Schneider Meringer Haie ? 8 5 13
9. Erwin Schröder Cracks ? 7 6 13
10. Thomas Baumann Cracks ? 9 3 12
11. Viktor Zatloukal EC Hornissen ? 6 6 12
12. Florian Lusser Icemans ? 9 2 11
Thomas Rieger Flyers ? 9 2 11
14. Ingo Melchior Flyers ? 7 4 11
15. Benjamin Meer Cracks ? 6 5 11
Holger Gaa Meringer Haie ? 6 5 11
17. Stephan Lindner Icemans ? 4 7 11
18. Werner Berchtold EC Hornissen ? 9 1 10
19. Marcus Hofbauer EC Hornissen ? 4 6 10
20. Stefan Lück Icemans ? 3 7 10
21. Josef Mayr Cracks ? 6 3 9
22. Olli Calic Icemans ? 4 5 9
Georg Deres Daltons ? 4 5 9
24. Michael Tietze EC Hornissen ? 3 6 9
25. Benjamin Eberle Ice Bulls ? 6 2 8
26. Michael Ochotta Icemans ? 5 3 8
Adalbert Ochotta Icemans ? 5 3 8
28. Stefan Rager Icemans ? 4 4 8
29. Thomas Hoffmann Gremlins ? 3 5 8
30. Max Offenberg Ice Bulls ? 5 2 7
31. Markus Mayser Flyers ? 3 4 7
32. Werner Kirchner Flyers ? 1 6 7
33. Wolfgang Kurz Meringer Haie ? 5 1 6
Tobias Preston Flyers ? 5 1 6
Roland Stredak Meringer Haie ? 5 1 6
36. Michael Gerle Daltons ? 4 2 6
37. Michael Hauser Ice Bulls ? 3 3 6
Hans Peter Fischer Icemans ? 3 3 6
39. Dieter Maruschtik Daltons ? 2 4 6
Jürgen Schweinberger EC Hornissen ? 2 4 6
41. Markus Braun Flyers ? 4 1 5
Ralph Kreuz Flyers ? 4 1 5
43. Martin Hoser Daltons ? 3 2 5
Daniel Krämer Ice Bulls ? 3 2 5
45. Daniel Latzel Icemans ? 2 3 5
Markus Riedel Icemans ? 2 3 5
Stephan Jungwirth Ice Bulls ? 2 3 5
48. Dominik Kirchner Flyers ? 1 4 5
49. Tobias Schmidt Icemans ? 3 1 4
50. Robert Schnitzlein Meringer Haie ? 2 2 4
Helmut Baur Cracks ? 2 2 4
René Franke Icemans ? 2 2 4
Matthias Lübeck Flyers ? 2 2 4
54. Andreas Kirchner Meringer Haie ? 1 3 4
Stefan Mayr EC Hornissen ? 1 3 4
Pascal Grunick Daltons ? 1 3 4
57. Maximilian Graf EC Hornissen ? 2 1 3
Adolf Steinbichler Flyers ? 2 1 3
Dominik Höck Cracks ? 2 1 3
Sascha Hammerschmid Meringer Haie ? 2 1 3
Stefan Novotny Gremlins ? 2 1 3
Robert Stalla Gremlins ? 2 1 3
Benjamin Schmid Gremlins ? 2 1 3
64. Stefan Seipt Flyers ? 1 2 3
Günter Konietzny Meringer Haie ? 1 2 3
P Stöckel Ice Bulls ? 1 2 3
Wolfgang Feldmayer Meringer Haie ? 1 2 3
68. Hans Proksch Ice Bulls ? 0 3 3
Ralf Brexel Flyers ? 0 3 3
Florian Schludi Meringer Haie ? 0 3 3
Manfred Stiegel Ice Bulls ? 0 3 3
72. Georg Hammerschmid Meringer Haie ? 2 0 2
Anton Baumann Cracks ? 2 0 2
Volker Bergmann Meringer Haie ? 2 0 2
Michael Pruß EC Hornissen ? 2 0 2
Philipp Slama Ice Bulls ? 2 0 2
77. Bertram Zerr Cracks ? 1 1 2
Hans Treptau Meringer Haie ? 1 1 2
Stefan Wöhrl Gremlins ? 1 1 2
Christian Kiese Ice Bulls ? 1 1 2
Manuel Stehle Daltons ? 1 1 2
Alex Junghans Ice Bulls ? 1 1 2
83. Uwe Strakosch Gremlins ? 0 2 2
D Baumann Cracks ? 0 2 2
Martin Webers Gremlins ? 0 2 2
Bernd Heindel Cracks ? 0 2 2
87. Rainer Genswürger Flyers ? 1 0 1
Ch Greulich Flyers ? 1 0 1
Jürgen Weiß Daltons ? 1 0 1
Karsten Korpas Daltons ? 1 0 1
Heiko Simonek Flyers ? 1 0 1
Florian Keller Flyers ? 1 0 1
Maik Beetz EC Hornissen ? 1 0 1
Tobias Eder Cracks ? 1 0 1
Jürgen Harfold Ice Bulls ? 1 0 1
Frank Kindelbacher EC Hornissen ? 1 0 1
Daniel Fünfer Meringer Haie ? 1 0 1
98. Wolfgang Ruf Cracks ? 0 1 1
Alexander Merk Daltons ? 0 1 1
Andreas Maurer Icemans ? 0 1 1
Jochen Waldmann Flyers ? 0 1 1
Robert Janka Cracks ? 0 1 1
Konstantin Havlin Daltons ? 0 1 1
Ulrich Wagner Flyers ? 0 1 1
Th Müller Gremlins ? 0 1 1
Kai Triebswetter Meringer Haie ? 0 1 1
G Fuchs Gremlins ? 0 1 1
Peter Scholz Meringer Haie ? 0 1 1
Christian Götz Ice Bulls ? 0 1 1
Ralf Niedermöller Ice Bulls ? 0 1 1
Christian Fellerer (ehm. Janosch) Gremlins ? 0 1 1
112. R Zerle Meringer Haie ? 0 0 0
Michael Klottwig Ice Bulls ? 0 0 0
J Ketzer Ice Bulls ? 0 0 0
Jürgen Hase Ice Bulls ? 0 0 0
Roland Steichele Cracks ? 0 0 0
Th Mayr Meringer Haie ? 0 0 0
Stefan Sporer Cracks ? 0 0 0
D Steinbach Ice Bulls ? 0 0 0
M Kiel Meringer Haie ? 0 0 0
Thomas Berger Meringer Haie ? 0 0 0
Martin Meisenheimer Ice Bulls ? 0 0 0
Simon Bradl Ice Bulls ? 0 0 0
Dominik Diekamp Ice Bulls ? 0 0 0
Alex Bergmiller Ice Bulls ? 0 0 0
Bernhard Sorgewitz Ice Bulls ? 0 0 0
Michael Deyhle Meringer Haie ? 0 0 0
Ingo Steinmetz Meringer Haie ? 0 0 0
W Paschek Cracks ? 0 0 0
D Pohlert Cracks ? 0 0 0
H Mückl Meringer Haie ? 0 0 0
A Seichter Cracks ? 0 0 0
Kurt Adler Cracks ? 0 0 0
Herbert Hansbach Icemans ? 0 0 0
A Wolf Flyers ? 0 0 0
Markus Hofmann Gremlins ? 0 0 0
Thomas Alexandridis Gremlins ? 0 0 0
Gerhard Faussner Gremlins ? 0 0 0
Werner Faussner Gremlins ? 0 0 0
Dominik Prieglmeir Gremlins ? 0 0 0
Albert Wöhrl Gremlins ? 0 0 0
Georg Miehle Gremlins ? 0 0 0
S Karrer Gremlins ? 0 0 0
M Birk Gremlins ? 0 0 0
R Förg Gremlins ? 0 0 0
Martin Hungbaur Gremlins ? 0 0 0
Thomas Haberkorn EC Hornissen ? 0 0 0
D Kapfer Flyers ? 0 0 0
Florian Görlitz Flyers ? 0 0 0
Franz-Josef Kisch Icemans ? 0 0 0
Florian Lindner Icemans ? 0 0 0
Thomas Noetzel Icemans ? 0 0 0
Michael Vogl Icemans ? 0 0 0
Markus Specht Icemans ? 0 0 0
M Birkner Icemans ? 0 0 0
A Petzold Icemans ? 0 0 0
Christian Möck Flyers ? 0 0 0
Rudolf Eger Flyers ? 0 0 0
Christoph v.Külmer Flyers ? 0 0 0
Oliver Vogt Flyers ? 0 0 0
Tobias Lindenmaier Flyers ? 0 0 0
Daniel Tschenk Flyers ? 0 0 0
Sabine Hofbauer EC Hornissen ? 0 0 0
Andreas Reiter EC Hornissen ? 0 0 0
W Sanktjohanser Daltons ? 0 0 0
Dietmar Siegel Daltons ? 0 0 0
J Alletsee Daltons ? 0 0 0
A Geiger Daltons ? 0 0 0
Ch Nies Daltons ? 0 0 0
M Spatz Daltons ? 0 0 0
R Priglmeir Daltons ? 0 0 0
Stefan Leitenstern Cracks ? 0 0 0
Jörg Greiner Cracks ? 0 0 0
Hubert Mayer Cracks ? 0 0 0
Erhard Merktle Cracks ? 0 0 0
Wilfried Wagner Cracks ? 0 0 0
Klaus Fleps Cracks ? 0 0 0
M Moritz Daltons ? 0 0 0
S Lohse Daltons ? 0 0 0
Stefan Schlachta EC Hornissen ? 0 0 0
Michael Warkus EC Hornissen ? 0 0 0
Thomas Hommers EC Hornissen ? 0 0 0
Kai Triebswetter EC Hornissen ? 0 0 0
Daniel Reiner EC Hornissen ? 0 0 0
Robert Schnurrer EC Hornissen ? 0 0 0
Florian Schrader EC Hornissen ? 0 0 0
Markus Triebswetter EC Hornissen ? 0 0 0
René Ferber Gremlins ? 0 0 0
Till Eiterer Daltons ? 0 0 0
Tobias Kast Daltons ? 0 0 0
Davor Mandic Daltons ? 0 0 0
Erwin Ries Daltons ? 0 0 0
Paul Karsch Cracks ? 0 0 0