Ice Bulls

11.11.2017 - Samstag
13.11.2017 - Montag
18.11.2017 - Samstag
02.12.2017 - Samstag
05.12.2017 - Dienstag
11.12.2017 - Montag
16.12.2017 - Samstag
19.12.2017 - Dienstag
27.12.2017 - Mittwoch
02.01.2018 - Dienstag
06.01.2018 - Samstag
07.01.2018 - Sonntag
14.01.2018 - Sonntag
20.01.2018 - Samstag
21.01.2018 - Sonntag
30.01.2018 - Dienstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 13 Benjamin Haala 16 11 4 15 0.94 4 0 0 4 0.25
2. 23 Alan Naisser (G) 11 3 6 9 0.82 0 0 0 0 0.00
3. 22 Sascha Fellenberg 11 4 1 5 0.45 0 10 0 10 0.91
4. 19 Max Offenberg 12 4 1 5 0.42 2 0 0 2 0.17
5. 34 Markus Braun 14 2 3 5 0.36 12 0 0 12 0.86
6. 44 Stephan Jungwirth 13 3 1 4 0.31 4 0 0 4 0.31
7. 81 Christian Rücker 10 2 2 4 0.40 8 0 0 8 0.80
8. 58 Matthias Wörle 12 0 4 4 0.33 2 0 0 2 0.17
9. 37 Martin Guldner 10 2 1 3 0.30 2 0 0 2 0.20
10. 6 Matthias Schorn 14 2 1 3 0.21 14 0 0 14 1.00
11. 8 Bernd Hämmer 9 1 2 3 0.33 2 0 0 2 0.22
12. 21 Christian Reitmeir 12 1 2 3 0.25 2 0 0 2 0.17
13. 17 Alex Junghans 11 0 3 3 0.27 12 0 0 12 1.09
14. 87 John Okl 7 1 1 2 0.29 6 0 0 6 0.86
15. 7 Dennis Lehmann 10 1 1 2 0.20 4 0 0 4 0.40
16. 31 Jason Okl 7 1 0 1 0.14 4 0 0 4 0.57
17. 29 Alexander Hopfenzitz (G) 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
1 Bernhard Sorgewitz (G) 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Dieter Friedrich 11 0 0 0 0.00 4 0 0 4 0.36
2 Michael Vogl (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
44 Vincent Fladerer 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.