Ice Bulls
20.02.2022 - Sonntag
27.02.2022 - Sonntag
28.02.2022 - Montag
06.03.2022 - Sonntag
12.03.2022 - Samstag
Spieltermin unbekannt
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Felix Vogt | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | 8 | Bernd Hämmer | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
| 3. | 22 | Sascha Fellenberg | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
| 4. | 7 | Dennis Lehmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | 81 | Christian Rücker | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 6 | Matthias Schorn | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7. | 37 | Martin Guldner | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8. | 84 | Marcel Fellenberg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 19 | Max Offenberg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. | 17 | Alex Junghans | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2.40 |
| 11. | 13 | Benjamin Haala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Christian Reitmeir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 33 | Dieter Friedrich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30 | Dominik Diekamp (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Jason Okl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 87 | John Okl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 55 | Julian Steck (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34 | Markus Braun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 58 | Markus Hofmann (G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 58 | Matthias Wörle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 11 | Oliver Vogt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Stephan Jungwirth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.


