Ice Bulls

27.10.2013 - Sonntag
23.11.2013 - Samstag
24.11.2013 - Sonntag
27.11.2013 - Mittwoch
01.12.2013 - Sonntag
07.12.2013 - Samstag
08.12.2013 - Sonntag
16.12.2013 - Montag
29.12.2013 - Sonntag
04.01.2014 - Samstag
09.01.2014 - Donnerstag
12.01.2014 - Sonntag
23.01.2014 - Donnerstag
26.01.2014 - Sonntag
31.01.2014 - Freitag
09.02.2014 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 13 Benjamin Haala 16 22 8 30 1.88 10 0 0 10 0.62
2. 27 Martin Guldner 15 7 15 22 1.47 4 0 0 4 0.27
3. 9 Max Offenberg 15 8 10 18 1.20 2 10 0 12 0.80
4. 34 Markus Braun 15 7 7 14 0.93 2 0 0 2 0.13
5. 99 Christian Rücker 11 6 4 10 0.91 8 5 25 38 3.45
6. 17 Matthias Schorn 12 6 1 7 0.58 10 0 0 10 0.83
7. 14 Bernd Hämmer 11 3 3 6 0.55 4 0 0 4 0.36
8. 21 Christian Reitmeir 15 3 3 6 0.40 2 0 0 2 0.13
9. 44 Stephan Jungwirth 12 2 4 6 0.50 8 0 0 8 0.67
10. 88 Simon Bradl 11 2 3 5 0.45 8 0 0 8 0.73
11. 41 Philipp Slama 11 1 1 2 0.18 2 0 0 2 0.18
12. 66 Hans Proksch 8 0 2 2 0.25 2 0 0 2 0.25
13. 14 Stefan Seipt 11 1 0 1 0.09 8 0 0 8 0.73
14. 33 Dieter Friedrich 12 1 0 1 0.08 14 0 0 14 1.17
15. 55 Thomas Rieger 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0.00
16. 74 Alex Junghans 15 0 1 1 0.07 14 10 0 24 1.60
17. 1 Bernhard Sorgewitz (G) 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Dominik Diekamp (G) 16 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
77 Martin Meisenheimer 8 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.25
58 Matthias Wörle 14 0 0 0 0.00 12 0 0 12 0.86
93 Michael Graf (G) 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.