Ice Bulls
04.11.2023 - Samstag
06.11.2023 - Montag
20.11.2023 - Montag
26.11.2023 - Sonntag
02.12.2023 - Samstag
17.12.2023 - Sonntag
30.12.2023 - Samstag
06.01.2024 - Samstag
15.01.2024 - Montag
20.01.2024 - Samstag
| # | Name | Sp | T | A | P | Ø | 2 | 5 | 25 | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Felix Vogt | 10 | 7 | 12 | 19 | 1.90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| 2. | 13 | Benjamin Haala | 10 | 10 | 3 | 13 | 1.30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.80 |
| 3. | 22 | Sascha Fellenberg | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
| 4. | 81 | Sebastian Steinhauer | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
| 5. | 37 | Martin Guldner | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | 8 | Bernd Hämmer | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.33 |
| 7. | 21 | Christian Reitmeir | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
| 8. | 27 | Fabian Probst | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.80 |
| 9. | 11 | Oliver Vogt | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
| 10. | 7 | Dennis Lehmann | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.80 |
| 11. | 87 | John Okl | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
| 12. | 59 | Vincent Fladerer | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 13. | 84 | Marcel Fellenberg | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
| 14. | 34 | Markus Braun | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15. | 19 | Max Offenberg | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | 16 | André Meyer (G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Dominik Diekamp (G) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | Matthias Wörle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Stephan Jungwirth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2.25 | |
| 3 | Ulrich Geiger (G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.





