Ice Bulls

10.11.2019 - Sonntag
23.11.2019 - Samstag
25.11.2019 - Montag
27.11.2019 - Mittwoch
07.12.2019 - Samstag
15.12.2019 - Sonntag
21.12.2019 - Samstag
22.12.2019 - Sonntag
28.12.2019 - Samstag
04.01.2020 - Samstag
05.01.2020 - Sonntag
10.01.2020 - Freitag
18.01.2020 - Samstag
27.01.2020 - Montag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 8 Bernd Hämmer 13 6 4 10 0.77 8 0 0 8 0.62
2. 13 Benjamin Haala 14 3 6 9 0.64 4 0 0 4 0.29
3. 34 Markus Braun 12 4 4 8 0.67 6 0 0 6 0.50
4. 37 Martin Guldner 10 4 3 7 0.70 2 0 0 2 0.20
5. 17 Alex Junghans 12 4 1 5 0.42 10 0 0 10 0.83
6. 11 Oliver Vogt 13 3 2 5 0.38 12 0 0 12 0.92
7. 23 Alan Naisser 12 1 4 5 0.42 0 0 0 0 0.00
8. 84 Marcel Fellenberg 13 3 1 4 0.31 4 0 0 4 0.31
9. 6 Matthias Schorn 13 2 2 4 0.31 14 0 0 14 1.08
22 Sascha Fellenberg 13 2 2 4 0.31 4 0 0 4 0.31
11. 80 Felix Vogt 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0 0.00
12. 87 John Okl 6 2 0 2 0.33 4 0 0 4 0.67
13. 19 Max Offenberg 12 1 1 2 0.17 0 0 0 0 0.00
14. 33 Dieter Friedrich 7 1 0 1 0.14 6 0 0 6 0.86
15. 21 Christian Reitmeir 9 0 1 1 0.11 2 5 50 57 6.33
16. 44 Stephan Jungwirth 10 0 1 1 0.10 4 0 0 4 0.40
17. 30 Dominik Diekamp (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Jason Okl 7 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0.29
55 Julian Ruppert (G) 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
58 Matthias Wörle 8 0 0 0 0.00 12 0 0 12 1.50
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.