Ice Bulls

07.11.2022 - Montag
12.11.2022 - Samstag
19.11.2022 - Samstag
26.11.2022 - Samstag
05.12.2022 - Montag
11.12.2022 - Sonntag
17.12.2022 - Samstag
03.01.2023 - Dienstag
09.01.2023 - Montag
14.01.2023 - Samstag
22.01.2023 - Sonntag
23.01.2023 - Montag
25.01.2023 - Mittwoch
29.01.2023 - Sonntag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 80 Felix Vogt 13 13 13 26 2.00 4 0 0 4 0.31
2. 13 Benjamin Haala 14 10 3 13 0.93 2 0 0 2 0.14
3. 8 Bernd Hämmer 12 7 4 11 0.92 2 0 0 2 0.17
4. 22 Sascha Fellenberg 13 4 4 8 0.62 10 10 0 20 1.54
5. 7 Dennis Lehmann 11 3 2 5 0.45 6 0 0 6 0.55
6. 87 John Okl 11 2 2 4 0.36 2 0 0 2 0.18
37 Martin Guldner 11 2 2 4 0.36 4 0 0 4 0.36
8. 34 Markus Braun 12 2 2 4 0.33 6 0 0 6 0.50
9. 11 Oliver Vogt 11 0 4 4 0.36 10 0 0 10 0.91
10. 21 Christian Reitmeir 12 0 3 3 0.25 6 0 0 6 0.50
11. 81 Christian Rücker 7 2 0 2 0.29 10 0 0 10 1.43
12. 84 Marcel Fellenberg 7 1 1 2 0.29 4 0 0 4 0.57
13. 19 Max Offenberg 12 1 1 2 0.17 0 0 0 0 0.00
14. 27 Fabian Probst 14 0 2 2 0.14 0 0 0 0 0.00
15. 58 Matthias Wörle 1 1 0 1 1.00 2 0 0 2 2.00
16. 31 Jason Okl 7 0 1 1 0.14 4 0 0 4 0.57
17. 44 Stephan Jungwirth 10 0 1 1 0.10 10 0 0 10 1.00
18. 1 Bernhard Sorgewitz (G) 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Dieter Friedrich 2 0 0 0 0.00 2 0 0 2 1.00
30 Dominik Diekamp (G) 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 Ulrich Geiger (G) 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.