Ice Bulls

02.02.2020 - Sonntag
09.02.2020 - Sonntag
12.02.2020 - Mittwoch
16.02.2020 - Sonntag
21.02.2020 - Freitag
23.02.2020 - Sonntag
28.02.2020 - Freitag
01.03.2020 - Sonntag
07.03.2020 - Samstag
  # Name Sp T A P Ø 2 5 25 ges Ø
1. 37 Martin Guldner 6 3 1 4 0.67 4 0 0 4 0.67
2. 13 Benjamin Haala 7 2 2 4 0.57 2 0 0 2 0.29
3. 23 Alan Naisser 6 1 3 4 0.67 4 0 0 4 0.67
4. 11 Oliver Vogt 7 0 4 4 0.57 12 0 0 12 1.71
5. 87 John Okl 6 3 0 3 0.50 8 0 0 8 1.33
6. 22 Sascha Fellenberg 7 3 0 3 0.43 4 0 0 4 0.57
7. 21 Christian Reitmeir 7 2 1 3 0.43 16 0 0 16 2.29
8. 34 Markus Braun 7 2 0 2 0.29 4 0 0 4 0.57
9. 8 Bernd Hämmer 6 1 1 2 0.33 6 0 0 6 1.00
10. 44 Stephan Jungwirth 7 0 2 2 0.29 2 0 0 2 0.29
11. 17 Alex Junghans 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0 0.00
12. 6 Matthias Schorn 6 1 0 1 0.17 4 0 0 4 0.67
13. 80 Felix Vogt 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0.00
14. 81 Christian Rücker 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 Dieter Friedrich 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 Dominik Diekamp (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 Jason Okl 4 0 0 0 0.00 10 0 0 10 2.50
55 Julian Ruppert (G) 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
84 Marcel Fellenberg 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
58 Matthias Wörle 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 Max Offenberg 7 0 0 0 0.00 6 0 0 6 0.86
Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet.