Saison 2022/2023
Abschlussplatzierungen
Schwabencup
1. | EC Hornissen |
2. | Meringer Haie |
3. | Gremlins |
3. | Ice Bulls |
5. | Icemans |
6. | Daltons |
7. | Egenburg Wikinger |
8. | Nachteulen |
Schwabencup 2
1. | Haunstetten Stallions |
2. | Augsburg Huskies |
3. | Polarfüchse Augsburg |
3. | Neusäß Sweepers |
5. | ERC Monheim |
6. | Inninger Schweinehunde |
7. | EC Albatros |
8. | Königsbrunner Kronen |
Schwabencup - Vorrunde
Team | Sp | G | U | V | Punkte | % | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Hornissen | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:07 | 75% | 52:36 | +16 | |
2. | Ice Bulls | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 | 64% | 48:37 | +11 | |
3. | Meringer Haie | 14 | 9 | 0 | 5 | 18:10 | 64% | 43:36 | +7 | |
4. | Icemans | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 | 50% | 42:45 | -3 | |
5. | Gremlins | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 46% | 42:43 | -1 | |
6. | Daltons | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | 46% | 34:31 | +3 | |
7. | Egenburg Wikinger | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:18 | 36% | 32:42 | -10 | |
8. | Nachteulen | 14 | 2 | 1 | 11 | 05:23 | 18% | 35:58 | -23 |
Bei Punktgleichen Teams
entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Auf klicken um die Minitabelle anzuzeigen.
Auf klicken um die Minitabelle anzuzeigen.
Schwabencup 2 - Vorrunde
Team | Sp | G | U | V | Punkte | % | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haunstetten Stallions | 14 | 12 | 2 | 0 | 26:02 | 93% | 51:9 | +42 | |
2. | Polarfüchse Augsburg | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:07 | 75% | 42:14 | +28 | |
3. | Augsburg Huskies | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:08 | 71% | 63:16 | +47 | |
4. | Neusäß Sweepers | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:09 | 68% | 49:25 | +24 | |
5. | ERC Monheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 09:19 | 32% | 36:50 | -14 | |
6. | Inninger Schweinehunde | 14 | 3 | 1 | 10 | 07:21 | 25% | 22:59 | -37 | |
7. | EC Albatros | 14 | 3 | 0 | 11 | 06:22 | 21% | 23:61 | -38 | |
8. | Königsbrunner Kronen | 14 | 2 | 0 | 12 | 04:24 | 14% | 15:67 | -52 |